projection µ

[#régions#interventions#intervale-temps]
_________________________________[*]_____________N1(EtT),E1
____—__–_-_______-_-__–__-___________0+4 (processus X) / (processus Y)

celui qui contrôle les médias contrôle le tEMps [ virtual void draw() = 0; ]

?pourquoi rester assis sur la plage si l’on peut employer ses journées à construire des _________________________________________________________>>>_citadelles

A truth is not hard to kill. A lie told well is immortal.

Any man willing to give up any part of his liberty for a false sense of safety deserves neither.

LeRythmeRessembleAu (temps); {à la fois 1 et changeant, il ressemble à l’architecture, c’est-à-dire à notre univers qui est en==une construction_____________________________________________}__

_______la technologie peut prévenir la vision cauchemardesque d’Orwell_________

happy chunjie

image

plane d’une orientation à trois dimensions–{#FF0000}–processus

général de stéréo-photogrammétrie–{#FF0000}–nature

pourvue d’une manière bien particulière–{#FF0000}–sentiment

de profondeur de la scène observée–{#FF0000}–différence

d’éloignement–{#FF0000}–O1 : (X1 Y1 Z1) = (0,0,0)—[soit+dit+en+passant]

pour pouvoir voler il faut croire en l’in(d)-(v)isible

 


 

il est remarquable que l’image dogmatique ne reconnaisse que l’erreur comme mésaventure de la pensée, et réduise tout à la figure de l’erreur.

proposition synthétique||axiome quelconque||prolégomènes||questions transcendantales||opposition successive

_manif(3)esteC(8)omm(6)un


quel est la part du néant en nous-même?

espace lisse[heccéité]



\c/to\i/ch\éri/?

>6to4 A 131.107.33.60

> AAAA 2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8

>iusdxbonec7501-l1 AAAA 2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8

>iusdxbonec7501-tun1 AAAA 3ffe:2900:2:1:0:0:0:2

>iusdxbonec7501-tun2 AAAA 3ffe:c00:8023:3a:0:0:0:2

>www A 131.107.152.134

> AAAA 2002:836b:9820:0:0:0:836b:9886

>

>8.0.0.0.0.2.0.f.8.0.f.8.0.e.0.0.1.0.0.0.c.3.1.2.b.6.3.8.2.0.0.2.ip6.int.

>> IN PTR iusdxbonec7501-l1.ipv6.????????????????.

>2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0.9.2.e.f.f.3.ip6.int.

>> IN PTR iusdxbonec7501-tun1.ipv6.??????????????.

>2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.a.3.0.0.3.2.0.8.0.0.c.0.e.f.f.3.ip6.int.

>> IN PTR iusdxbonec7501-tun2.ipv6.?????????????.

>6.8.8.9.b.6.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.8.9.b.6.3.8.2.0.0.2.ip6.int.

>> IN PTR www.ipv6.???????????????????.

AJ-AP

III

BORDEAUX (Reuters)

l’éventail des compromissions

l’inanité du discours

l’abomination du concept

le stase de la calvitie


















J-1 chez Patxi





La

répétition ne change rien dans l’objet qui se répète.

Change-t-elle quelque chose dans l’esprit qui la contemple

?

dans quelle mesure le travail de penser sa propre histoire peut affranchir la pensée de ce qu’elle pense silencieusement et lui permettre de penser autrement






rupture/méthode/nouvelles coordonnées


rupture/méthode/nouvelles coordonnées





rupture/méthode/nouvelles coordonnées


rupture/méthode/nouvelles coordonnées


rupture/méthode/nouvelles coordonnées



rupture/méthode/nouvelles coordonnées

||d’un||écran||à||l’autre||





!te = %al_m_udp_te-nh_ge-z stb(sg) || où étais-je lorsque notre civilisation a disparu ?

cmV0b3VyIGRlIGxhIGJ1bGxlID8=


codebase= »http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=8,5,0,0″

ID=gaud_tr width=350 height=350>
type= »application/x-director » pluginspage= »http://www.macromedia.com/shockwave/download/ »>


Ce que nous ne voyons pas donne corps à ce que nous voyons<>Ce qui est vu serait fait de ce qu’on ne peut pas voir.

"Ce serait tellement beau; Dans un monde nouveau; Sans ces barrières qui nous freinent; Sans retenue et sans haine; On serait tous unis; Tous ensemble pour la vie; On serait plus fort demain; Si on pouvait se donner

la main"

we got her

Le pouvoir symbolique est un pouvoir qui est en mesure de se faire reconnaître,

d’obtenir la reconnaissance ; c’est-à-dire un pouvoir (économique,

politique, culturel ou autre) qui a le pouvoir de se faire méconnaître

dans sa vérité de pouvoir, de violence et d’arbitraire.

L’efficacité propre de ce pouvoir s’exerce non dans l’ordre de

la force physique, mais dans l’ordre du sens de la connaissance.

x:\double-pensée

anihilation réciproque||conséquences de l’existence||mondes intermédiaires–

J-3 à Cosne

la perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c’était la dernière

top0l0gie m0n0c0nnexe

la solution de l’espace courbe apaise notre frayeur devant l’infini comme notre répugnance à concevoir le néant
>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi » width= »750″ height= »513″></td>
<p>  </tr>
<p></table>
						  				</div>
				<div style=

R 39 609 0 R



=’leftéchapper àl’incertitude();

(pour)

se.Libérer.De.Linconnu =’right’ /

u-n-i-f-o-r-m-i-s-a-t-i-o-n-d-e-l-‘-i-n-f-o-r-m-a-t-i-o-n

Terror Alert Level

…"cinq ans d’efforts constants pour remettre la France à flot"…

______________________________________

J-2 au château

DCS1000

commisération de coalition de circonstances plurielles

every15s

%System%\WEBCHECK.DLL

r4tion4lité?

               
mp =[tout art]1,00782 u ;[est]m n = 1,00866 u[une] ; m Li[imitation]= 7,01601 u ; [de]1[la].u = 931,5 MeV /[nature] c2 .

___________________chacun a raison de son propre point de vue, mais il n’est pas impossible que tout le monde ait tort._______________________________________

« là