I am just like you.

I have a pretty secure job
at an e-commerce site that pays me extremely well


I have stock options that should make me rich.

>>I have a hip apartment in usbhill.
..<>..


I have a cute girlfriend,

who also works at a dot-com.
And I have a healthy terrorism habit

~~~~~~~~
../…//..//…//


commisération de coalition de circonstances plurielles

entretenir l’espoir___________________________[+]__________________________mais pour quel futur?

…"cinq ans d’efforts constants pour remettre la France à flot"…

!te = %al_m_udp_te-nh_ge-z stb(sg) || où étais-je lorsque notre civilisation a disparu ?


III

AJ-AP

cmV0b3VyIGRlIGxhIGJ1bGxlID8=

__##_____la vie crée des motifs aléatoires ; ils sont chaotiques et emprunts d’une beauté relativement improbale_____#_______

idiosyncrasie de décadence

qu.

un.

futur.

vienne.

annoncer.

ce.

que.

nous.

sommes.

en.

conférant.

un.

sens.

à.

nos.

vies.

"Ce serait tellement beau; Dans un monde nouveau; Sans ces barrières qui nous freinent; Sans retenue et sans haine; On serait tous unis; Tous ensemble pour la vie; On serait plus fort demain; Si on pouvait se donner

la main"


J-1 chez Patxi

u-n-i-f-o-r-m-i-s-a-t-i-o-n-d-e-l-‘-i-n-f-o-r-m-a-t-i-o-n

top0l0gie m0n0c0nnexe

la solution de l’espace courbe apaise notre frayeur devant l’infini comme notre répugnance à concevoir le néant
>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi<br />
<br />	>>   ||i+vi  ngage||i+vi  ngag#|-| . | " |-| .-g-.0e-te0g ||_Gcvr_||vi » width= »750″ height= »513″></td>
<p>  </tr>
<p></table>
						  				</div>
				<div style=

krasuKI !!!!

erdnetta à neibmoc erocne










______________________________________





La

répétition ne change rien dans l’objet qui se répète.

Change-t-elle quelque chose dans l’esprit qui la contemple

?

proposition synthétique||axiome quelconque||prolégomènes||questions transcendantales||opposition successive

guetter l’événement définitif

dans un monde ultravisible,

ultraréel,

transparent et opérationnel,

il n’est plus que de compter

sur l’efficacité silencieuse


A truth is not hard to kill. A lie told well is immortal.

Any man willing to give up any part of his liberty for a false sense of safety deserves neither.

$and$the$winner$is

ce qui arrive en fin de compte, ce n’est pas l’inévitable mais l’imprévisible

insidieux/point/net

l‘impossibilité de la communication directe est le secret de la souffrance du Christ

projection µ

[#régions#interventions#intervale-temps]
_________________________________[*]_____________N1(EtT),E1
____—__–_-_______-_-__–__-___________0+4 (processus X) / (processus Y)

o | | | o *** o | | | o *** o | | | o *** o | | | o —||—[ o | | | o conditions modernes[ o | | | o production[ o | | | o propre unité générale[ o | | | o contemplation[ o | | | o images du monde[ o | | | o contemplation[ o | | | o images du monde[ o | | | o contemplation[ o | | | o inversion concrète[ o | | | o fausse conscience[ o | | | o —||—[ o | | | o *** o | | | o *** o | | | o ***
__

___
+vision
+r_reel: T_imag
i sys()_do.flux.visible.cog..tmps via production
+root.x.rr/lk
+th +pu.bli.ca.tion.(x)
..[a.l.ie.n.a.t.i.on he.le dres]
e.s.sen.ce
.mo.no/pole[ -1, 1, t, * ]
taut(olo)%gi.e[oz]
em(p)ire [de].la-pas/sivitE{
modern;e
}
————–

o | | | o *** o | | | o *** o | | | o *** o | | | o —||—[ o | | | o industrie moderne[ o | | | o production[ o | | | o réalité individuelle[ o | | | o domination[ o | | | oéconomie régnante[ o | | | o contemplation[ o | | | o images du monde[ o | | | o domination[ o | | | o inversion concrète[ o | | | o fausse conscience[ o | | | o —||—[ o | | | o *** o | | | o *** o | | | o ***



__

il est remarquable que l’image dogmatique ne reconnaisse que l’erreur comme mésaventure de la pensée, et réduise tout à la figure de l’erreur.

the day after

 

J-4

il s’éloigne de la danse et se rapproche de la masse

every15s

anihilation réciproque||conséquences de l’existence||mondes intermédiaires–

celui qui contrôle les médias contrôle le tEMps [ virtual void draw() = 0; ]

%System%\WEBCHECK.DLL

_manif(3)esteC(8)omm(6)un


codebase= »http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=8,5,0,0″

ID=gaud_tr width=350 height=350>
type= »application/x-director » pluginspage= »http://www.macromedia.com/shockwave/download/ »>


Ce que nous ne voyons pas donne corps à ce que nous voyons<>Ce qui est vu serait fait de ce qu’on ne peut pas voir.

image

plane d’une orientation à trois dimensions–{#FF0000}–processus

général de stéréo-photogrammétrie–{#FF0000}–nature

pourvue d’une manière bien particulière–{#FF0000}–sentiment

de profondeur de la scène observée–{#FF0000}–différence

d’éloignement–{#FF0000}–O1 : (X1 Y1 Z1) = (0,0,0)—[soit+dit+en+passant]

Tourgueniev : année 2004, retour à la profitabilité ?

Kiev(AP)

La société de services dans le domaine du conseil et de l’intégration des architectures bloguistes

Tourgueniev-SA a publié un résultat net en 2003 de 1 Million d’Euros, une performance qui permet

à la société de renouer avec les bénéfices. Elle avait affiché une perte

nette de 9,3 ME en 2002. La marge nette ressort ainsi positive à 2,4% contre -21,3% un an plus tôt.

Le résultat d’exploitation est également repassé dans le vert à 1,4 ME (soit une marge

d’exploitation de 13,3%) contre une perte de 5,9 ME en 2002 (pour une marge d’exploitation de -13,3%). Le chiffre

d’affaires est ressorti en baisse de 6,1%.

Malgré un retour à la profitabilité, les rumeurs de fermeture vont bon train. Noam Chomsky du MIT

a manifesté son inquiétude quant à la nouvelle tendance séditieuse de la société

Tourgueniev-SA. Alors que le conseil d’administration démentait toute rumeur de verrouillage des actifs, un des membres

du conseil, Igor Tourgueniev, confirmait les intentions de Tourgueniev-SA dans une lettre envoyée à la CWA.

Cette lettre laissait entendre qu’il régnait une sérieuse discorde au sein du conseil d’administration et

qu’un conflit pathogène grondait au sein de la direction.

Arnaud Lagardère a exprimé sa "préférence pour une vente en bloc de l’ensemble et,

si possible, à un Français, mais avant tout la nécessité de donner la priorité aux

intérêts des actionnaires, donc de retenir le candidat le plus offrant, quel qu’il soit".

?pourquoi rester assis sur la plage si l’on peut employer ses journées à construire des _________________________________________________________>>>_citadelles

espace lisse[heccéité]



\c/to\i/ch\éri/?

c[]N[]e

r4tion4lité?

L’événement le plus ordinaire fait de nous un voyant

« Le poujadisme, ce n’est pas ma tasse de thé. »

Michel-Edouard Leclerc

On photographie>les objets pour les chasser de son esprit. >La véritable réalité est toujours <irréaliste

原宿、表参道、広尾の美容室。CMやフ&#1244


« là